Электродвигатели
Электродвигатели и входные фланцы редукторовРазмеры электродвигателей

| Габарит электродвигателя по IEC | ||||||||
| Размер | IEC 56 | IEC 63 | IEC 71 | IEC 80 | IEC 90 S/L |
IEC 100- 112 |
IEC 132 | IEC 160 M/L |
| Y* | 168* | 185* | 215* | 238* | 255/280* | 309* | 368* | 478/522* |
| X* | 110* | 123* | 140* | 159* | 176* | 195* | 258* | 315* |
| Z* | 108* | 110* | 121* | 138* | 149* | 160* | 192* | 220* |
| Фланец В5 | ||||||||
| Ø F2 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 18 |
| Ø G2 (H8) | 80 | 95 | 110 | 130 | 130 | 180 | 230 | 250 |
| Ø R2 | 100 | 115 | 130 | 165 | 165 | 215 | 265 | 300 |
| Ø Y2 | 120 | 140 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Фланец В14 | ||||||||
| Ø F3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | - | - | - |
| Ø G3 (H8) | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | - | - | - |
| Ø R3 | 65 | 75 | 85 | 100 | 115 | - | - | - |
| Ø Y3 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | - | - | - |
| Входной вал | ||||||||
| Ø D3 (F7) | 9 | 11 | 14 | 19 | 24 | 28 | 38 | 42 |
| M3 | 10,4 | 12,8 | 16,3 | 21,8 | 27,3 | 31,3 | 41,3 | 45,3 |
| N3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
* ВНИМАНИЕ: Габаритные размеры X, Y, Z могут отличаться в зависимости от типа применяемого электродвигателя и его аксессуаров (принудительное охлаждение, встроенный тормоз, и т.д.)
Мы поможем индивидуально подобрать подходящую автоматику для решения Ваших производственных задач. Узнать цены и купить вы можете оформив заявку по телефону, факсу или электронной почте. Со всеми моделями приводного оборудования «Комбарко» (Combarco) и с его техническими характеристиками Вы можете ознакомиться в каталоге продукции.
