Тормозные резисторы
| Преобразователь | Тормозной модуль | Тормозной резистор | Тормозной момент, % | ||||
| Мощность, кВт |
Номинальный ток, А |
Модель | Кол-во требуемых модулей |
Модель | Мощность, Вт / Сопротивление, Ом |
Кол-во требуемых резисторов |
|
| 0,75 | 2,6 | - | - | JNBR-150W750 | 150/750 | 1 | 126(10%ED) |
| 1,5 | 4 | - | - | JNBR-150W400 | 150/400 | 1 | 119(10%ED) |
| 2,2 | 4,8 | - | - | JNBR-260W250 | 260/250 | 1 | 126(10%ED) |
| 3,7 | 8,7 | - | - | JNBR-400W150 | 400/150 | 1 | 126(10%ED) |
| 5,5 | 12 | - | - | JNBR-600W130 | 600/130 | 1 | 102(10%ED) |
| 7,5 | 15 | - | - | JNBR-800W100 | 800/100 | 1 | 99(10%ED) |
| 11 | 24 | - | - | JNBR-1R6KW50 | 1600/50 | 1 | 126(10%ED) |
| 15 | 32 | - | - | JNBR-1R5KW40 | 1500/40 | 1 | 119(10%ED) |
| 18,5 | 40 | JNTBU-430 | 1 | JNBR-4R8KW32 | 4800/32 | 1 | 119(10%ED) |
| 22 | 48 | JNTBU-430 | 1 | JNBR-4R8KW27R2 | 4800/27 | 1 | 117(10%ED) |
| 30 | 64 | JNTBU-430 | 1 | JNBR-6KW20 | 6000/20 | 1 | 119(10%ED) |
| 37 | 80 | JNTBU-430 | 2 | JNBR-4R8KW32 | 4800/32 | 2 | 119(10%ED) |
| 45 | 96 | JNTBU-430 | 2 | JNBR-4R8KW27R2 | 4800/27 | 2 | 117(10%ED) |
| 55 | 128 | JNTBU-430 | 2 | JNBR-6KW20 | 6000/20 | 2 | 126(10%ED) |
| 18,5 | 40 | - | - | JNBR-1R6KW50 | 1600/50 | 1 | 84(10%ED) |
| 22 | 48 | JNTBU-430 | 1 | JNBR-4R8KW27R2 | 4800/27,2 | 1 | 117(10%ED) |
| 30 | 64 | JNTBU-430 | 1 | JNBR-6KW20 | 6000/20 | 1 | 119(10%ED) |
| 37 | 80 | JNTBU-430 | 2 | JNBR-4R8KW32 | 4800/32 | 2 | 119(10%ED) |
| 45 | 96 | JNTBU-430 | 2 | JNBR-4R8KW27R2 | 4800/27,2 | 2 | 117(10%ED) |
| 55 | 128 | JNTBU-430 | 2 | JNBR-6KW20 | 6000/20 | 2 | 126(10%ED) |
| 75 | 169 | JNTBU-430 | 3 | JNBR-6KW20 | 6000/20 | 3 | 139(10%ED) |
| 90 | 192 | JNTBU-430 | 3 | JNBR-6KW20 | 6000/20 | 3 | 115(10%ED) |
| 110 | 224 | JNTBU-430 | 3 | JNBR-6KW20 | 6000/20 | 3 | 99(10%ED) |
| 132 | 270 | JNTBU-430 | 5 | JNBR-6KW20 | 6000/20 | 5 | 134(10%ED) |
| 160 | 300 | JNTBU-430 | 6 | JNBR-6KW20 | 6000/20 | 6 | 131(10%ED) |
| 185 | 340 | JNTBU-430 | 6 | JNBR-6KW20 | 6000/20 | 6 | 115(10%ED) |
| 220 | 450 | JNTBU-430 | 6 | JNBR-6KW20 | 6000/20 | 6 | 99(10%ED) |
| 300 | 600 | JNTBU-430 | 9 | JNBR-6KW20 | 6000/20 | 9 | 109(10%ED) |
Мы поможем индивидуально подобрать подходящую автоматику для решения Ваших производственных задач. Узнать цены и купить вы можете оформив заявку по телефону, факсу или электронной почте. Со всеми моделями приводного оборудования «Комбарко» (Combarco) и с его техническими характеристиками Вы можете ознакомиться в каталоге продукции.
